EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
USA | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Centímetros | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 |
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
USA | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Centímetros | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 |
Elige tu idioma